胜负彩25158期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 西汉姆联 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 22.38 25.26 52.35
欧洲投注火线 17.89 22.85 59.26
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 22.7 22.7 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.30 4.15 1.60 6.00 4.45 1.66 4.38 3.69 1.49
2 曼城 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 63.33 20.78 15.89
欧洲投注火线 62.12 20.89 16.98
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 15 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.52 4.52 5.56 1.58 4.80 6.50 1.37 4.16 5.00
3 科隆 vs 汉堡 欧洲投注初盘 46.87 25.62 27.51
欧洲投注火线 44.12 26.01 29.88
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 55 30 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.14 3.63 3.16 2.28 3.90 3.32 1.91 3.37 2.88
4 沃尔夫斯堡 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 39.14 25.56 35.30
欧洲投注火线 33.88 25.55 40.57
专业媒体倾向 29.41 23.53 47.06
新浪网友调查 33.3 23.8 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.79 3.70 2.33 3.00 3.91 2.44 2.55 3.39 2.12
5 都灵 vs 比萨 欧洲投注初盘 48.51 28.99 22.51
欧洲投注火线 48.73 28.82 22.45
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 60.9 26.1 13
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.28 4.21 2.03 3.60 4.70 1.72 3.06 3.65
6 佛罗伦萨 vs 莱切 欧洲投注初盘 57.16 25.83 17.01
欧洲投注火线 56.89 25.87 17.23
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.65 5.48 1.74 3.95 6.50 1.50 3.38 4.70
7 帕尔马 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 24.53 30.75 44.72
欧洲投注火线 23.94 31.13 44.92
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 20.8 29.2 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.94 3.03 2.10 4.30 3.25 2.22 3.35 2.85 1.96
8 AC米兰 vs 罗马 欧洲投注初盘 46.28 29.49 24.22
欧洲投注火线 43.94 30.18 25.88
专业媒体倾向 42.11 42.11 15.79
新浪网友调查 45 35 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.15 3.13 3.65 2.28 3.50 3.95 1.90 2.90 3.20
9 阿拉维斯 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 40.91 30.48 28.61
欧洲投注火线 39.68 31.27 29.06
专业媒体倾向 37.5 43.75 18.75
新浪网友调查 23.5 17.6 58.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.38 3.02 3.25 2.51 3.20 3.50 2.09 2.83 2.92
10 巴萨 vs 埃尔切 欧洲投注初盘 77.17 14.50 8.34
欧洲投注火线 78.95 13.83 7.22
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 78.9 15.8 5.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 6.85 13.13 1.25 8.20 16.55 1.11 5.50 9.60
11 贝蒂斯 vs 马略卡 欧洲投注初盘 57.30 24.45 18.24
欧洲投注火线 60.20 23.11 16.70
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 70.6 23.5 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.57 4.09 5.66 1.63 4.30 6.60 1.44 3.67 5.00
12 里尔 vs 昂热 欧洲投注初盘 72.49 17.98 9.52
欧洲投注火线 72.67 17.86 9.48
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 15 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.29 9.97 1.35 5.90 12.00 1.19 4.80 7.90
13 朗斯 vs 洛里昂 欧洲投注初盘 61.46 22.09 16.45
欧洲投注火线 64.17 21.20 14.63
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 77.8 16.7 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.45 6.45 1.54 4.80 7.40 1.39 4.15 5.60
14 布雷斯特 vs 里昂 欧洲投注初盘 30.55 26.18 43.27
欧洲投注火线 30.83 26.87 42.30
专业媒体倾向 31.25 50 18.75
新浪网友调查 21.7 26.1 52.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.51 2.23 3.30 3.70 2.32 2.70 3.23 2.10

  

Powered by 足球资讯 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024

足球资讯